LED-оборудование для санации безнапорной канализации
Для формирования оптимального комплекта оборудования, который подойдет для решения ваших задач, просим обращаться к специалистам компании Per Aarsleff за консультацией.
| № | Наименование | Описание | Изображение |
|---|---|---|---|
| 1 | Блок питания | Осуществляет питание LED-установки и связь с ее блоком управления. Может управляться с помощью ноутбука, нетбука или ПК через локальную сеть для получения качественных параметров установки или для зеркалирования дисплея блока управления на ноутбуке, нетбуке или ПК. Также можно управлять дистанционным обслуживанием через HSDPA. Вес: 25 кг | ![]() |
| 2.a | Комплект питающих кабелей с катушкой (75м) | Подача питания и информационных сигналов от блока питания к блоку управления LED-установки, катушка монтируется внутри грузовика или микроавтобуса. Вес с катушкой: 50 кг | ![]() |
| 2.b | Комплект питающих кабелей (22м) | Дополнительный комплект питающих кабелей для подключения блока питания к блоку управления. | ![]() |
| 3 | Блок управления | Блок позволяет управлять и осуществлять контроль за процессом установки и полимеризации рукава, оснащен 12,1-дюймовым сенсорным экраном промышленного исполнения с разрешением 4096x4096. Процессор: CoreTM i3-3217UE 1,60 ГГц / Celeron® M 827E 1,40 ГГц. Блок управления устойчив к вирациям в соответствии с IEC 60068-2 -27 Ea Мониторинг всего процесса установки осуществляется путем отображения параметров установки рукава, а также трансляцией изображения с камеры, установленной на светодиодной головке. Присутствует возможность сихронизации со стандартным ноутбуком или ПК через локальную сеть с подключением к блоку питания. Программное обеспечение на четырех языках (датский-английский-немецкий-французский). Оптические и акустические сигнализаторы. PLC и Ethernet. Вес - 20 кг. | ![]() |
| 4 | Монтажный блок со светодиодной головкой | ![]() | |
| 5 | Транспортировочный блок с ручками | ![]() | |
| 6 | Штатив для направляющего шланга | ![]() | |
| 7 | Комплект прокладок, набор для очистки | ![]() ![]() | |
| 8 | Регулятор давления / фильтр / вакуумный инвертор | | ![]() |
| 9 | Отвод для боковой подачи рукава | ![]() | |
| 10 | Патрубки, коннекторы, переходники | ![]() | |
| 11 | Набор опорных и удлинительных шлангов | ![]() | |
| 12 | Инверсионный барабан | |














